Digitální nástěnné hodiny s budíkem WS 8017
Digitální nástěnné hodiny s budíkem WS 8017
1 545 Kč
Digitální nástěnné hodiny s dvěma budíky s inverzním LCD displejem, časem řízeným rádiovým signálem DCF-77 a měřením vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- nástěnné hodiny s možností postavení
- velikost inverzního displeje 110 x 194 mm
- čas řízený rádiovým signálem DCF-77
- formát zobrazení času 12, nebo 24 hodin
- datum s názvem dne (jazyk EN, DE, FR, IT, ES, NL a DK)
- 2 budíky - pro pracovní dny a víkend
- funkce opakovaného buzení (Snooze) s nastavitelným časem od 5 do 60 minut
- buzení zvukovým signálem ( 20 sekund 1 pípnutí za sekundu, poté 20 sekund 2 pípnutí za sekundu, poté 20 sekund 4 pípnutí za sekundu a poté stálé pípání)
- datum
- časová zóna od -2 do +2 hodin
- měření vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- ikona slabých záložních baterií
- napájení na síťový adaptér a záložní baterie
- barva černá
Parametry
| Datum | ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení |
|---|---|
| Barva | černá |
| Hmotnost | 502 g (bez baterií) |
| Čas | ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení |
| Napájení | síťový adaptér 230-240 V, 50 Hz, 50 mA / 5,0 V, 150 mA (je součástí balení) záložní baterie 2 ks typ AA, 1,5 V (tužkové, nejsou součástí balení) |
| Formát času | 12/24 hodin |
| Celkové rozměry | 225 x 145 x 25 mm |
| Bezdrátové čidlo | ne |
| Opakované buzení (Snooze) | ano, dva budící časy - pro pracovní dny a pro víkend |
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Možnost postavení / zavěšení | ano / ano |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 65 mm, teplota a rel. vlhkost 25 mm, datum a zkratka názvu dne 12 mm |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 110 x 194 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, stálé |
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -9,9°C až +50°C ±1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% ±5% |
| Časová zóna | ano, od -2 do +2 hodin |
Bonusy
Kupon















































































