Integrované čidlo GARNI 1NG
Integrované čidlo GARNI 1NG
4 445 Kč
Integrované bezdrátové čidlo GARNI 1NG je určeno pro WiFi meteostanice GARNI 3015 Arcus, GARNI 2055 Arcus a GARNI 1085 Arcus.
Integrované bezdrátové čidlo 7-v-1 GARNI 1NG měří vnější teplotu a relativní vlhkost, rychlost a směr větru, dešťové srážky, UV index a sluneční záření, a data jsou odesílána do hlavní jednotky až do vzdálenosti 150 m (v otevřeném prostoru). Napájení zajišťuje vestavěný kapacitor, který je nabíjen pomocí vestavěného solárního panelu.
Parametry
| Barva | světle šedá, nálevka srážkoměru, korouhvička a větrník barva černá |
|---|---|
| Hmotnost | 599 g (bez baterií a stojanu) |
| Napájení | vestavěný kapacitor s podporou solárním panelem, záložní baterie 3 ks 1,5 V typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | 390 x 230 x 165 mm |
| Možnost postavení / zavěšení | možnost připevnění na stožár, nebo na rovnou plochu |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | 150 m v otevřeném prostoru |
| Interval přenosu dat | rychlost a směr větru, UV index, intenzita slunečního záření 12 sekund, teplota, relativní vlhkost a srážky 24 sekund |
| Rozlišení měření teploty | 0,1°C |
| Rozlišení měření rel. vlhkosti | 1% |
| Určeno pro model | GARNI 3015 Arcus, GARNI 3015 Arcus 2GEN, GARNI 2055 Arcus, GARNI 2055 Arcus 2GEN, GARNI 2040 Arcus, GARNI 2040 2GEN, GARNI 1085 Arcus, GARNI 2060 Arcus, GARNI GTway Plus |
| Frekvence přenosu | 868 MHz |
| Rozsah měření teploty / tolerance | -40°C až +60°C (-40 až -20°C ±1°C, -19,9 až 0°C ±0,7°C, +0,1 až +60°C ±0,4°C) (čidlo SENSIRION) |
| Rozsah měření rel. vlhkosti / tolerance | 1% až 99% (1 až 9% ±5% , 10 až 90% ±3.5%; 91 až 99% ±5%) (čidlo SENSIRION) |
| Měření směru větru | ano |
| Měření dešťových srážek | ano |
| Rozlišení rychlosti větru | 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 mph, 0,1 knot (uzlů) |
| Rozlišení dešťových srážek | 0,1 mm |
| Rozlišení měření směru větru | 16 pozic nebo 360° |
| Rozsah měření rychlosti větru / tolerance | 0 až 50 m/s; 0 až 180 km/h; 0 až 112 mph; 0 až 97 uzlů < 5 m/s: ±0.8 m/s; > 5 m/s: ±10% (podle toho, která hodnota je vyšší) |
| Množství srážek potřebných k překlopení vahadla | 0,254 mm (0,01 inches) ±7%, nebo 1 překlopení člunku |
| Rozsah měření UV indexu | 1 až 16 |
| Rozlišení intenzity osvětlení (slun. záření) | 0,1 |
| Rozsah měření intenzity osvětlení (slun. záření)/ tolerance | 0 až 200 Klux |
| Parametry solárního panelu | výkon 0,5 W (na základě 40 000 luxů) |
| Rozlišení měření UV indexu | 1 |
| Rozsah měření úhrnu srážek | 0 až 19999 mm |
| Parametry kapacitoru int. čidla | kapacita cca 12 mAh denní spotřeba energie 4,5 mAh plné nabití po 4 hodinách při expozici 100 000 lx - doba napájení int. čidla 48 hodin plné nabití po 8 hodinách při expozici 30 000 lx - doba napájení int. čidla 48 hodin |
| Průměr stožáru / tyče | 35 až 40 mm |
















































































