Lee Cooper LC08368.650
Parametry
| Pohon | Mechanický/Automat |
|---|---|
| Sklo | Minerální |
| Pouzdro | Kovové |
| Číselník | Ručičkový |
| Vodotěsnost | 30 M/3 BAR |
| Pohon | Mechanický/Automat |
|---|---|
| Sklo | Minerální |
| Pouzdro | Kovové |
| Číselník | Ručičkový |
| Vodotěsnost | 30 M/3 BAR |
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies, abychom Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
