TFA 60.2533.01 - Digitální budík s hodinami řízenými DCF signálem - černý
TFA 60.2533.01 - Digitální budík s hodinami řízenými DCF signálem - černý
599 Kč
Digitální budík s rádiem řízeným časem, podsvícením displeje a možností nastavení dvou různých budících časů.
Vlastnosti
- 2 různé budící časy
- budík s funkcí odloženého buzení
- zobrazení dne v týdnu v sedmi jazycích (angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, holandština, švédština) a data
- zobrazení vnitřní teploty
- možnost manuálního nastavení a časové zóny
- osvětlení displeje lze krátkodobě zapnout na 5 s
- čas řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77
- možnost nastavení časové zóny
- 12, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- funkce opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- zobrazení teploty ve °C, nebo °F
- barva černá
- rozměry 77 x 30 x 80 mm
- napájení 2 ks baterie typ AAA (nejsou součástí balení)
Obsah balení
- 1 x budík
- český návod
| Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
|---|---|
| Formát času | 12/24 hodin |
| Časová zóna | ano |
| Datum | ano |
| Budík | ano, dva budící časy |
| Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
| Projektor | ne |
| Barva projekce | - |
| Radiopřijímač | ne |
| Předpověď počasí | ne |
| Princip předpovědi počasí | - |
| Počet ikon předpovědi počasí | - |
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -10°C až +50°C, přesnost ±1°C |
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | ne |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | - |
| Bezdrátové čidlo | ne |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | ne |
| Rozlišení vnější teploty | - |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | ne |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | - |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ne |
| Indikace námrazy | ne |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | - |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | - |
| Počet kanálů | - |
| Délka vodiče teplotního čidla | - |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | - |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | - |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | - |
| Displej bezdrátového čidla | - |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | - |
| Velikost číslic - bezdrátové čidlo | - |
| Napájení | 2x baterie AAA (nejsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | 77 x 30 x 80 mm |
| Hmotnost | 86 g (bez záložní baterie) |
| Barva | černá |
| Možnost postavení / zavěšení | ano / ne |
Bonusy
Kupon














































































